強化砥粒を使用しロングライフです。
Sはソフトタイプで目詰まりしにくく、Hはハードタイプで研削力重視の設計です。
ハイピッチ・グランドスーパー/ディスク(円型)

サイズ | タイプ | 穴形状 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 280 | 320 | 400 | 600 | 小箱 | 大箱 |
125φ | HGAD-S | 穴無 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | #40~120 800枚 #150〜600 1200枚 | |
HGAD-H | 穴無 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | |||||
HGJD-S | J穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | ||||||
HGJD-H | J穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | ||||
HGWD-S | W穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | ||||||
HGWD-H | W穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | ||||
150φ | HGOD-S | O穴 | ◯ | 100枚 | ||||||||||||
HGOD-H | O穴 | ◯ | 100枚 |
マジック式研磨紙『ハイピッチ・グランドスーパー』シート

サイズ | タイプ | 穴形状 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 小箱 | 大箱 |
55㎜×155㎜ | HGAS-S | 穴無 | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | 1000枚 | ||||||
75㎜×110㎜ | HGAS-S | 穴無 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | 1000枚 | |||
HGAS-H | 穴無 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | 1000枚 | |
HGCS-H | C穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | 1000枚 | ||||
HGCS-S | C穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | 1000枚 | ||||
75㎜×240㎜ | HGES-H | E穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | 1000枚 | ||||
95㎜×180㎜ | HGCS-S | C穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | 1000枚 | |||||
HGCS-H | C穴 | 100枚 | 1000枚 | ||||||||||
115㎜×220㎜ | HGCS-S | C穴 | ◯ | 100枚 | 1000枚 | ||||||||
100㎜×180㎜ | HGJS-H | J穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | 1000枚 | ||||
HGJS-S | J穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100枚 | 1000枚 |
マジック式研磨紙『ハイピッチ・グランドスーパー』ロール
サイズ | タイプ | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 小箱 | 大箱 |
75㎜×15m | HGAR-S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 巻 | 10巻 | |||
HGAR-H | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 巻 | 10巻 | ||
100㎜×15m | HGAR-H | ◯ | ◯ | ◯ | 1 巻 | 5巻 |